Todos los egresados de IESBI México aparecerán publicados en la presente base de datos SNR, la cual asegura su profesionalismo en el mundo de la estética, sus integrantes cuentan con un número de cédula y folio único, garantizando así su autenticidad
| Folio | Nombre | Especialidad | Centro de Capacitación | ÁREA | Fecha de egreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 019-1 | VALERIA DANIELA ROMAN REYNOSO | COSMETOLOGÍA FACIAL Y TERAPÉUTICA CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 06/09/2025 |
| 020-1 | VIRIDIANA MARBELLA RAMIREZ GARCIA | COSMETOLOGÍA FACIAL Y TERAPÉUTICA CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 06/09/2025 |
| 001-8 | FERNANDA DANIELA MEJÍA ZARCO | COSMETOLOGÍA FACIAL Y TERAPÉUTICA CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 06/09/2025 |
| 001-2 | EDGARDO FRANCISCO ARCE MENJIVAR | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 002-2 | ARIAS POZAS VERONICA | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 003-2 | ESTHER CAROLINA CAMPOS CASTILLO | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 004-2 | MARTINEZ MURUATO MITZU DAMARITH | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 005-2 | ALMA ANGELICA MENDOZA DIAZ | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 007-2 | CARMEN MARITZA RAYO NAVA | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 008-2 | VERONICA RODRIGUEZ TREVIÑO | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 009-2 | MARIA ALEJANDRA CISNEROS VENTURA | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 001-9 | FERNANDA DANIELA MEJÍA ZARCO | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
| 006-2 | KARLA NALLELY MORENO REYES | COSMIATRÍA FACIAL Y CORPORAL | IESBI México | TERAPEUTA | 10/04/2025 |
Mostrando registros del 181 al 193 de un total de 193 registros